台湾建暐立式磨床
台湾建暐 CVG-4T 高精度CNC立式磨床機台特色C轴采用液静压转盘,研磨真圆度可达到1um左右。XZ轴采用Heidenhan光学尺,解析度0.05um。XZ
台湾建暐 CVG-4T 高精度CNC立式磨床
機台特色
C轴采用液静压转盘,研磨真圆度可达到1um左右。
XZ轴采用Heidenhan光学尺,解析度0.05um。
XZ轴最小设定单位0.0001 mm。
自动局长更换装置ATC,4T / 4TD 刀把式:HSK-A63、8CT / 12 CT 刀把式:HSK-A100。
自动修砂及自动补偿功能。
CVG-4TD C轴采用内藏式直驱马达设计,搭配角度控制,以研磨各种异形工件及偏心圆。
对话式图形界面:针对床程序编写的对话式辅助界面,加入图形引导,用户能够快速、简单的完成各项研磨设定,使初学者能够短时间上手。
规格表
電控系統 | CVG-4T | CVG-4TD |
機台圖片 | ![]() | ![]() |
數值控制器 | 0i-TF 单元 | |
研磨能力 | ||
內塑研磨尺寸範圍 | Ø50~Ø400毫米 | |
外部研磨尺寸范围 | Ø450 毫米 | |
內徑研磨最大長度 | 内径 < Ø225:225 毫米 内径 > Ø225:300 毫米 | |
外部研磨最大长度 | 325 毫米 | |
工件最大旋徑 | Ø450 毫米 | |
工件安装最高高度(从磁盘到砂轮底端) | 300 毫米 | |
工件最大载重 | 250 公斤 | |
X行程 | ||
向右行程 | 300 毫米 | |
向左行程 | 690 mm (ATC位置) | |
移动速度 | 0~24000毫米/分钟 | |
最小設定單位 | 0.0001 毫米 | |
行程 | ||
上下行程 | 400 毫米 | |
移动速度 | 0~24000毫米/分钟 | |
最小設定單位 | 0.0001 毫米 | |
砂輪軸 | ||
刀把型式 | HSK-A63 | |
砂轮軸轉速 | 0~20000转 | |
砂輪直徑 | Ø45~Ø150 mm (建议) / Ø180 (最大) | |
主軸 | ||
工作台尺寸 | Ø450 毫米 | |
旋轉速度 | 20~200转/分 | |
自动刀具更换装置(ATC) | ||
刀把型式 | HSK-A63 | |
砂轮储量 | 8 工具 | |
最大砂轮(直徑X長度) | Ø150X250 毫米(建议)/ Ø180X250 毫米(最大) | |
最大砂輪重量 | 8公斤 | |
選刀方式 | 伞型 | |
電動機 | ||
砂轮軸马达 | 11/15 kw (内置式) | |
主軸马达 | 3.7/5千瓦(主轴电机) | 3.8 / 4.5kw (直驱水冷) 光学尺:±2秒 |
选项:CVG-4TD DD 电机 Aiczsensor 1024:±2 秒(3.8 / 4.5) | ||
X軸伺服马达 | 3 千瓦 | |
Z軸伺服马达 | 4 千瓦 | |
機器重量佈地及包裝 | ||
地面空間 (長X寬) | 3529X2230 毫米 | |
機器高度 | 3150 毫米 | |
变量器 | 33千伏安 | |
淨重 | 7000 公斤 |
标准配备
油雾回收裝置
加工试样与量测
外观尺寸
HSK-A 刀桿與砂輪
HSK-A63 | ||||
刀杆型式 | 柄径 | 有效长度 | 砂轮直径厚度 | 可研磨最小孔径与深度 |
I | Ø 35 | 144 | Ø 52 X 35 X Ø 20 | Ø 62 X 164 |
II | Ø 50 | 172 | Ø 75 X 45 X Ø 22.23 | Ø 85 X 202 |
III | Ø 63 | 138 | Ø 150 X 60 X Ø 50.8 | Ø 160 X 183 |
III | Ø 63 | 190 | Ø 150 X 60 X Ø 50.8 | Ø 160 X 235 |
III | Ø 63 | 200 | Ø 150 X 50 X Ø 38.1 | Ø 110 X 235 |
砂轮
工件材质 | 规格 |
淬火 | 5 KG |
铸铁 | GC80K |
在线留言