台湾建暐坐标磨床

产品简介
台湾建暐坐标磨床 JG-1270CM 高精度坐标磨床機台概要加工高精密平面异形与圆孔,是公司所生产的治具研磨机首选。功能类似磨床,但对床台定位与回转精度却要求更
台湾建暐坐标磨床 JG-1270CM
高精度坐标磨床
機台概要
加工高精密平面异形与圆孔,是公司所生产的治具研磨机首选。
功能类似磨床,但对床台定位与回转精度却要求更高(精密度远胜于手动铣床或车床),是模具行业制作治具或磨孔时的一个利器。
机台运转时,主轴高速旋转,并按照不同的加工速度来更换主轴。
现有电动研磨头及气动研磨头,可相互搭配,让加工更加超越。
旋转可调节合适的进给率来调整不同的速度。
标准X、Y工作平台,完成可以手轮以0.0001的起始点来移动。
机台头部使用带动马达及花岗石结构,可提高机台稳定度。
主轴以不同的速度旋转。并以0.0001的精度来定孔位与研磨。
精准的定位能力将工作效率提升到更高的境界,这些是精密加工时的关键要素。
| 移動围剿 | |
| 工作台移动量(左右) | 1200 毫米 (47.2 英寸) |
| 滑块移动距离(前后) | 700 毫米 (27.6 英寸) |
| 研磨头移动量 (上下) | 100 毫米 (3.9 英寸) |
| 主軸移動量 (上下) | 360 毫米 (15.7 英寸) |
| 最大進給速度 | |
| X、Y 轴 | 10米/分钟 |
| Z軸 | 24 米/分钟 |
| 解析度 | |
| X、Y 轴 | 0.05微米 |
| Z軸 | 0.05微米 |
| Cs軸 | 0.001 度 |
| 定位精度 | |
| X、Y 轴 | ±0.0025 毫米 |
| 位置檢測器 | |
| X、Y 轴 | 线性编码器 |
| Z軸 | 线性编码器 |
| Cs軸 | 磁传感器 |
| 工作台 | |
| 作业面積 (長x寬) | 1280 x 860 毫米 (50.4 英寸 x 33.9 英寸) |
| 最大载重 | 1000 公斤 |
| T 溝量 | 8 |
| T 状状 | 18.0 毫米(宽度) |
| 研磨头主軸速度 | |
| 电动研磨头转速 | 40000 转/分 |
| 研磨头重量 | 11.5 公斤 |
| 砂輪最大直徑 | Ø3~Ø55毫米 |
| 动态高速研磨头 | 60000 转/分 |
| 研磨头重量 | 11.5 公斤 |
| 砂輪最大直徑 | Ø1~Ø10毫米 |
| 行星回转速度 | 5~200转/分 |
| 研磨直徑 | 1~100 毫米 (0.04 英寸~3.9 英寸) |
| 套筒 | Ø3、Ø6、Ø10、Ø12 毫米 |
| 进刀轴最小进给量 (U轴) | 0.001 毫米 |
| 最大移動行程 | 30 毫米 (1.18") |
| 马达 | |
| X軸 | 3千瓦(12牛米) |
| Y 轴 | 3千瓦(12牛米) |
| W 轴 | 1.6 千瓦(8 牛米) |
| 軸 | 2 x 2.1 千瓦 |
| Cs轴 | 0.55千瓦主轴 |
| U 轴 | 步进 |
| 外形尺寸及重量 | |
| 長 | 3392 毫米 |
| 寬 | 2609 毫米 |
| 高 (最大) | 3000 毫米 |
| 高(最低) | 2750 毫米 |
| 重量 | 7200 毫米 |
| 动力需求 | |
| 電壓 | 220V±10% |
| 最大耗电量 | 15千瓦 |
| 壓 | 7公斤/平方厘米 |
| 最大消耗流量 | 420 nl/分钟 |
| 数值控制器功能 | |
| 數值控制器 | 发那科 31i-B |
| 控制轴数 | 4轴 |
| 最大可充控制轴数 | 26轴 |
| Cs輪廓控制 | 1 轴 |
| 垂直研削功能 | 建造 |
| 最小設定單位 | 0.0001 毫米 / 0.0001 度 |
| 最大行程 | ± 9999.9999 毫米 / ± 9999.9999 度 |
| 快速位移 | 10米/分钟 |
| 快速位移控制 | 速度0, 25, 50, 100% |
| 给予速率单位 | 毫米/分钟 |
| 手輪进給 | 4轴 |
| 手提进给速率 | x1、x10、x100、x1000 |
| 程式码(自动识别) | 这/ISO |
| 程式存儲長度 | 640米 |
| 同一地点检查 | 水平和垂直平价 |
機台特色

加工园
| =SKD11 HRC 62° 材质 | 粗加工 | 精加工 |
| 磨石 | ( CBN#150 ) | ( CBN#150 ) |
| 砂轮转速 | 40,000 转/分 | 40,000 转/分 |
| 预留量 | 0.2 毫米 | 0.015 毫米 |
| 進給率 | 40 毫米/分钟 | 20 毫米/分钟 |
| 進刀量 | 0.1 毫米 | 0.005 毫米 |
| 加工时间 | 約12分鐘 | 約20分鐘 |


研磨加工图示图

在线留言